製品紹介

省エネフィルム

省エネフィルム

日照調整フィルム Solar Guard

Solar Guard



製品名 フィルム厚
(PETのみ)
日射 可視光線 遮蔽係数 紫外線透過率 総太陽エネルギーカット率(%)
(μm) 透過率(%) 吸収率(%) 反射率(%) 透過率(%) 吸収率(%) 反射率(%)
日照調整 LX-70 75 37 28 35 72 19 9 0.52 <1 55
Sterling 60 50 49 28 23 63 20 17 0.65 <1 44
Sterling 40 50 28 34 38 41 26 33 0.42 <1 63
Sterling 20 50 15 37 48 22 33 45 0.28 <1 76
Stainless Steel 50 50 44 44 12 48 39 13 0.66 <2 43
Stainless Steel 30 50 31 52 17 34 46 20 0.53 <2 54
Silver 20 50 11 37 52 16 26 58 0.24 <2 79
ページトップへ