LED 投光器 50W タイプ
LED Flood Lights 50W Type
LED 投光器 50W タイプ
使用電圧範囲 | 入力周波数(HZ) | ランプ光束(Lm) | 色温度(K) | 演色性 | 使用温度範囲 |
AC 100~240V | 50HZ・60HZ | 6000 | 5,000K(3000K) | Ra 70 | -25℃~+45℃ |
製品寿命 | 入力電流(A) | 消費電力(W) | 材質 | 重量 | 保護等級 |
40,000時間 | 100V
0.59A 220V 0.27A |
100V 57W 220V 58W |
本体:耐触アルミ アーム:ステンレス |
3.1kg | IP-56 |
データは平均値を示す。
配光データ
LED 投光器 100W タイプ
LED Flood Lights 100W Type
LED 投光器 100W タイプ
使用電圧範囲 | 入力周波数(HZ) | ランプ光束(Lm) | 色温度(K) | 演色性 | 使用温度範囲 |
AC 100~240V | 50HZ・60HZ | 12000 | 5,000K(3000K) | Ra 70 | -25℃~+45℃ |
製品寿命 | 入力電流(A) | 消費電力(W) | 材質 | 重量 | 保護等級 |
40,000時間 | 100V
1.03A 220V 0.48A |
100V 99W 220V 99W |
本体:耐触アルミ アーム:ステンレス |
7.8kg | IP-56 |
データは平均値を示す。
配光データ
LED 投光器 260W タイプ
LED Flood Lights 260W Type
LED 投光器 260W タイプ
使用電圧範囲 | 入力周波数(HZ) | ランプ光束(Lm) | 色温度(K) | 演色性 | 使用温度範囲 |
AC 100~240V | 50HZ・60HZ | 36000 | 5,000K(3000K) | Ra 70 | -25℃~+45℃ |
製品寿命 | 入力電流(A) | 消費電力(W) | 材質 | 重量 | 保護等級 |
40,000時間 | 100V
2.68A 220V 1.23A |
100V 265W 220V 265W |
本体:耐触アルミ アーム:ステンレス |
16.9kg | IP-56 |
データは平均値を示す。
配光データ